Какие муниципалитеты Ивановской области получат деньги на благоустройство в 2023 году
«Царьград» рассказывает, что, где и за сколько благоустроят.
В 2023 году в Ивановской области по программам формирования современной городской среды преобразят 20 общественных пространств в 19 муниципальных образованиях.
Постановление о распределении субсидий на благоустройство в общей сумме 281,4 млн рублей подписал губернатор Станислав Воскресенский.
В правительстве региона рассказали, что в Иванове, Фурманове, Каменке, Пестяках и селе Васильевское Шуйского района благоустроят набережные, в Шуе, Лухе, Наволоках, Приволжске, Савине и Ильинском-Хованском — парки, в Верхнем Ландехе — территорию у ДК. Кинешма получит средства на следующий этап проекта «Порт культуры и отдыха», который реализуется на стрелке Волги и Кинешемки.
В 2023 году кроме субсидии в 2 млн рублей Вичуга получит федеральный грант 85 млн на обновление Привокзальной площади. Этот проект вошел в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 года.
Муниципалитеты Ивановской области, который получат средства на благоустройство в 2023 году
Вичуга — 2 020 202,02 руб. (2 000 000 — федеральный бюджет, 20 202,02 — областной)
Иваново — 138 177 272,73 руб. (136 795 500 — федеральный бюджет, 1 381 772,73 — областной)
Кинешма — 18 181 818,18 руб. (18 000 000 — федеральный бюджет, 181 818,18 — областной)
Тейково 7 070 707,07 руб. (7 000 000 — федеральный бюджет, 70 707,07 — областной)
Шуя — 2 020 202,02 руб. (2 000 000 — федеральный бюджет, 20 202,02 — областной)
Верхний Ландех — 15 151 515,15 руб. (15 000 000 — федеральный бюджет, 151 515,15 — областной)
Каменка Вичугского района — 2 020 202,02 руб. (2 000 000 — федеральный бюджет, 20 202,02 — областной)
Колобово Шуйского района — 4 040 404,04 руб. (4 000 000 — федеральный бюджет, 40 404,04 — областной)
Лух — 20 202 020,20 руб. (20 000 000 — федеральный бюджет, 202 020,20 — областной)
Наволоки Кинешемского района — 2 020 202,02 руб. (2 000 000 — федеральный бюджет, 20 202,02 — областной)
Ильинское-Хованское — 15 151 515,15 руб. (15 000 000 — федеральный бюджет, 151 515,15 — областной)
Пестяки — 20 202 020,20 руб. (20 000 000— федеральный бюджет, 202 020,20 — областной)
Петровский Гаврилово-Посадского района — 2 020 202,02 руб. (2 000 000 — федеральный бюджет, 20 202,02 — областной)
Плес — 7 070 707,07 руб. (7 000 000 — федеральный бюджет, 70 707,07 — областной)
Приволжск — 4 848 484,85 руб. (4 800 000 — федеральный бюджет, 48 484,85 — областной)
Савино — 2 020 202,02 руб. (2 000 000 — федеральный бюджет, 20 202,02 — областной)
Фурманов — 2 020 202,02 руб. (2 000 000 — федеральный бюджет, 20 202,02 — областной)
Южа — 2 020 202,02 руб. (2 000 000 — федеральный бюджет, 20 202,02 — областной)
Васильевское Шуйского района — 15 151 515,15 руб. (15 000 000 — федеральный бюджет, 151 515,15 – областной)
Уважаемые читатели, присоединяйтесь к нам в соцсетях ВКонтакте и «Одноклассники», подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если вам есть чем поделиться с редакцией «Царьград Владимир/Иваново», присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту vladimir@tsargrad.tv